真空包装机系列
JW-320TF/ JW-420TF/
JW-480FF/ JW-600TD/
JW-900FL/ JW-900FW
实现了可靠的基本性能和经济性的标准型号
真空腔体内便于清洗、确保卫生!操作简单、便于任何人员操作使用
JW-320TF规格
机器尺寸 | 420 x 616 x 523-720mm |
---|---|
机器重量 | 60kg |
抽真空量 | 21㎥/时 (50Hz) / 25㎥/时 (60Hz) |
功耗 | 1.0kW (需要独立的20A断路器) |
腔体尺寸 | 320 x 350mm |
最大密封宽度 | 320mm |
最长使用时间 | 60分 |
JW-420TF规格
机器尺寸 | 520 x 670 x 553-747mm |
---|---|
机器重量 | 80kg |
抽真空量 | 21㎥/时 (50Hz) / 25㎥/时 (60Hz) |
功耗 | 1.0kW (需要独立的20A断路器) |
腔体尺寸 | 420 x 390mm |
最大密封宽度 | 420mm |
最长使用时间 | 60分 |
JW-480FF规格
机器尺寸 | 590 x 785 x 1055~1295mm |
---|---|
机器重量 | 140kg |
抽真空量 | 25㎥/时 (50Hz) / 30㎥/时 (60Hz) |
功耗 | 2.0kW |
腔体尺寸 | 480 x 510mm |
最大密封宽度 | 480mm |
最长使用时间 | 150分 |
JW-900FL规格
机器尺寸 | 1044 x 777 x 1070~1400mm |
---|---|
机器重量 | 350kg |
抽真空量 | 100㎥/时 (50Hz) / 120㎥/时 (60Hz) |
功耗 | 2.7kW |
腔体尺寸 | 840 x 510mm |
最大密封宽度 | 前: 800mm 左: 560mm |
最长使用时间 | 120分 |
JW-900FW规格
机器尺寸 | 1044 x 755 x 1070-1390mm |
---|---|
机器重量 | 350kg |
抽真空量 | 100㎥/时 (50Hz) / 120㎥/时 (60Hz) |
功耗 | 2.7kW |
腔体尺寸 | 780 x 560mm |
最大密封宽度 | 左: 560mm、 右: 560mm |
最长使用时间 | 120分 |
JW-600TD规格
机器尺寸 | 1240 x 746 x 987-1161mm |
---|---|
机器重量 | 330kg |
抽真空量 | 63㎥/时 (50Hz) / 76㎥/时 (60Hz) |
功耗 | 2.0kW |
腔体尺寸 | 470 x 480mm |
最大密封宽度 | 475mm x 4边 |
最长使用时间 | 150分 |
*因产品升级换代的需要、可能会有在未告知的情况下的式样变更、敬请理解。
真空包装机
FJ-500XL
同时可以对量・质・味需要长期保存的液体进行真空包装!
低价格
●电源100V规格!
●配备记忆功能!
●采用了软体功能、避免了在抽真空时对商品和包装袋造成损坏!
●操作屏简单明了!
真空包装机的使用一定会给您的门店带来变化。
开发自主品牌的商品
同样适用于外卖和网购
随之网络的普及、食品网上销售正在不断形成一个巨大的市场。为确保商品安全管理和流通的真空包装是非常必要的。确保和刚刚出锅的料理有同样的品质、可以实现即可在门店、同时也可通过网络销售的流通、拓展了经营机会的同时、也为销售额的提升做出了贡献。
减少了浪费
食材的丢弃大大减少
通过采用真空包装、消除了食品腐烂变质的原因之一酸化、可以比一般的保存期多出2~3倍、大大减少了食材的浪费。另外、如果采用冷冻保存、可以更加增长保质期、在食材的品质和价格都相对安定的时期大量购买的话、当然就可以降低采购成本。
提高作业效率
人工费・调理时间的高效化
对于烹制好的料理同样可以用真空包装长期保存。在时间相对富裕时进行烹饪之后保存的话、需要时仅加热既可提供给客户、用最少的人员既可完成运营。由于缩短了烹饪的时间、即便是在最忙的午餐时段也可以顺畅供餐、减少客户的等待时间。
FJ-500XL规格
机器尺寸 | 宽500 x 长660 x 高490mm |
---|---|
机器重量 | 70kg |
抽真空量 | 24㎥/时 ((60Hz)) |
功耗 | 1.0kW (需要独立的20A断路器) |
真空腔体尺寸 | 宽430 x 长500 x 高85mm |
最大密封宽度 | 395mm (杆的长度: 410mm) |
真空包装机
VAC-STAR★
长期保存商品的量・质・味不变
液体也可以包装
精确控制设备运转、操作非常简单。
◆通过真空感应控制、各种食材都可在最短时间内加以最适合的真空度。
◆miniVAC 的控制面板为BV式样(根据体积大小由定时器控制)
电脑控制
通过前沿科技技术为代表的微型计算机的控制、对诸如真空度调节、双层封膜、封膜温度调节等实施管理。(需要人操作的只有上盖的开闭便可完全实现包装)
用途广・功能全
无论是肉、鱼、蔬菜、加工食品、还是需要事前调理的原料和食品。而且适用于汤类・调味汁等的液体包装。最适合使用在精肉专卖店・酒店・餐厅・各类食品店・超市等。
安全、且操作简单
安全性高、操作简单。而且日常的维护客户可自行解决。机身为不锈钢、不易生锈、便于清洗且卫生。
可以实现食品鲜度・形状・风味的长时间保存。
可防止食品的干燥、确保形状・品质・味道・颜色不变的情况下长时间保存。食品外观不变、同时也不会串味儿。而且对于剩余的食品和菜品、即便是在一段时间后、都可以实现与包装时同等状态、最大限度保持了商品的价值。
可以进行充气包装
高度真空后、通过简单的操作即可充入气体。(GX式样)
min iVAC BV规格
机器尺寸 | 宽260 x 长400 x 高250mm |
---|---|
机器重量 | 20kg |
抽真空量 | 4㎥/时 |
功耗 | 0.2kW |
腔体尺寸 | 宽220 x 长280 x 高55mm |
最大密封宽度 | 205mm |
S-210DBV/GX规格
机器尺寸 | 宽380 x 长430 x 高350mm |
---|---|
机器重量 | 45kg |
抽真空量 | 10㎥/时 |
功耗 | 0.8kW |
腔体尺寸 | 宽335 x 长320 x 高60mm |
最大密封宽度 | 320mm |
S-223DBV/GX规格
机器尺寸 | 宽490 x 长520 x 高450mm |
---|---|
机器重量 | 70kg |
抽真空量 | 21㎥/时 |
功耗 | 1.0kW |
腔体尺寸 | 宽445 x 长410 x 高120mm |
最大密封宽度 | 425mm |
S-223LDBV/GX规格
机器尺寸 | 宽490 x 长620 x 高450mm |
---|---|
机器重量 | 76kg |
抽真空量 | 21㎥/时 |
功耗 | 1.0kW |
腔体尺寸 | 宽445 x 长510 x 高120mm |
最大密封宽度 | 425mm |
S-225GX规格
机器尺寸 | 宽560 x 长595 x 高460mm |
---|---|
机器重量 | 82kg |
抽真空量 | 21㎥/时 |
功耗 | 1.6kW |
腔体尺寸 | 宽510 x 长480 x 高125mm |
最大密封宽度 | 460mm x 2 |
S-225SBDBV规格
机器尺寸 | 宽560 x 长595 x 高455mm |
---|---|
机器重量 | 84.5kg |
抽真空量 | 21㎥/时 |
功耗 | 1.6kW |
腔体尺寸 | 宽510 x 长480 x 高125mm |
最大密封宽度 | 490mm |
S-225 XXL DBV规格
机器尺寸 | 宽1010 x 长455 x 高420mm |
---|---|
机器重量 | 103kg |
抽真空量 | 21 (23) ㎥/时 |
功耗 | 2.0kW |
腔体尺寸 | 宽950 x 长330 x 高120mm |
最大密封宽度 | 长: 860mm、 宽: 270mm |
TURBOVAC 包装机
TURBOVAC(荷兰Turbovac国际有限公司制造)
M-40规格
机器尺寸 | 宽718 x 长757 x 高1123mm |
---|---|
机器重量 | 180kg |
抽真空量 | 63㎥/时 |
功耗 | 3.3kW |
腔体尺寸 | 宽620 x 长505 x 高200mm |
最大密封宽度 | 长: 620mm 短&短: 520mm x 2 |
M-60规格
机器尺寸 | 宽1118 x 长855 x 高1135mm |
---|---|
机器重量 | 280kg |
抽真空量 | 100㎥/时 |
功耗 | 3.5kW |
腔体尺寸 | 宽1005 x 长605 x 高200mm |
最大密封宽度 | 长&长: 1020mm x 2 / 短&短: 620mm x 2 / 长&短: 980 x 520mm |
*因产品升级换代的需要、可能会有在未告知的情况下的式样变更、敬请理解。
L-10规格
机器尺寸 | 宽1440 x 长914 x 高1205mm |
---|---|
机器重量 | 350kg |
抽真空量 | 100㎥/时 |
功耗 | 4.4kW |
腔体尺寸 | 宽620 x 长520 x 高230mm |
最大密封宽度 | 620mm x 4 |
L-40规格
机器尺寸 | 宽2047 x 长1265 x 高1185mm |
---|---|
机器重量 | 720kg |
抽真空量/th> | 300㎥/时 |
功耗 | 9.7kW |
腔体尺寸 | 宽920 x 长870 x 高270mm |
最大密封宽度 | 920mm x 4 |
*因产品升级换代的需要、可能会有在未告知的情况下的式样变更、敬请理解。